Resultados

POS | NOME | NAC | PTS |
---|---|---|---|
1 | Gary Hunt | GB | 1160 |
2 | Jonathan Paredes | Mex | 750 |
3 | Andy Jones | EUA | 540 |
4 | Constantin Popovici | ROU | 470 |
5 | Michal Navratil | CZ | 460 |
6 | David Colturi | EUA | 339 |
7 | Oleksiy Prygorov | UKR | 320 |
8 | Catalin Preda (Wildcard) | ROU | 300 |
9 | Alessandro De Rose (Wildcard) | IT | 298 |
10 | Blake Aldridge | GB | 260 |
11 | Kris Kolanus | PL | 230 |
12 | Steven LoBue | EUA | 228 |
13 | Aidan Heslop (Wildcard) | GB | 130 |
14 | Slavik Kolesnikov (Wildcard) | UKR | 100 |
15 | Nikita Fedotov (Wildcard) | RUS | 60 |
16 | Miguel Garcia (Wildcard) | CO | 48 |
17 | Orlando Duque (Wildcard) | CO | 47 |
18 | Matthias Appenzeller (Wildcard) | SUI | 40 |
19 | Sergio Guzman (Wildcard) | Mex | 39 |
20 | Artem Silchenko (Wildcard) | RUS | 30 |
21 | Nathan Jimerson (Wildcard) | EUA | 20 |
22 | Viktar Maslouski (Wildcard) | BLR | 10 |
23 | Owen Weymouth (Wildcard) | GB | 9 |
24 | Alain Kohl (Wildcard) | LUX | 9 |
25 | Manuel Halbisch (Wildcard) | DE | 9 |
26 | Jucelino Junior (Wildcard) | BR | 8 |
27 | Alberto Devora (Wildcard) | ES | 8 |
POS | NOME | NAC | PTS |
---|---|---|---|
1 | Rhiannan Iffland | AT | 1200 |
2 | Jessica Macaulay | GB | 670 |
3 | Lysanne Richard | CA | 660 |
4 | Yana Nestsiarava | BLR | 580 |
5 | Eleanor Smart | EUA | 500 |
6 | Maria Paula Quintero (Wildcard) | CO | 450 |
7 | Adriana Jimenez | Mex | 340 |
8 | Iris Schmidbauer (Wildcard) | DE | 280 |
9 | Xantheia Pennisi (Wildcard) | AT | 240 |
10 | Antonina Vyshyvanova (Wildcard) | UKR | 210 |
11 | Jaki Valente (Wildcard) | BR | 120 |
12 | Celia Fernandez (Wildcard) | ES | 110 |
13 | Genevieve Bradley (Wildcard) | EUA | 90 |
14 | Ginger Huber (Wildcard) | EUA | 70 |
15 | Aimee Harrison (Wildcard) | CA | 60 |
POS | NOME | NAC | PTS |
---|---|---|---|
1 | Gary Hunt | GB | 427.25 |
2 | Constantin Popovici | ROU | 409.40 |
3 | Jonathan Paredes | Mex | 408.05 |
4 | Kris Kolanus | PL | 380.10 |
5 | Steven LoBue | EUA | 365.60 |
6 | David Colturi | EUA | 362.50 |
7 | Andy Jones | EUA | 354.40 |
8 | Blake Aldridge | GB | 350.50 |
9 | Michal Navratil | CZ | 330.90 |
10 | Orlando Duque (Wildcard) | CO | 309.60 |
11 | Oleksiy Prygorov | UKR | 308.35 |
12 | Nikita Fedotov (Wildcard) | RUS | 306.05 |
13 | Sergio Guzman (Wildcard) | Mex | 262.50 |
14 | Alessandro De Rose (Wildcard) | IT | 259.65 |
POS | NOME | NAC | PTS |
---|---|---|---|
1 | Rhiannan Iffland | AT | 329.25 |
2 | Yana Nestsiarava | BLR | 319.35 |
3 | Lysanne Richard | CA | 309.70 |
4 | Jessica Macaulay | GB | 304.55 |
5 | Adriana Jimenez | Mex | 292.55 |
6 | Ginger Huber (Wildcard) | EUA | 249.30 |
7 | Xantheia Pennisi (Wildcard) | AT | 209.30 |
8 | Antonina Vyshyvanova (Wildcard) | UKR | 208.65 |
9 | Eleanor Smart | EUA | 179.90 |
10 | Jaki Valente (Wildcard) | BR | DNS |
POS | NOME | NAC | PTS |
---|---|---|---|
1 | Constantin Popovici | ROU | 454.95 |
2 | Gary Hunt | GB | 453.10 |
3 | David Colturi | EUA | 374.50 |
4 | Alessandro De Rose (Wildcard) | IT | 373.00 |
5 | Blake Aldridge | GB | 365.10 |
6 | Michal Navratil | CZ | 328.75 |
7 | Kris Kolanus | PL | 324.90 |
8 | Oleksiy Prygorov | UKR | 320.00 |
9 | Sergio Guzman (Wildcard) | Mex | 306.80 |
10 | Jonathan Paredes | Mex | 274.15 |
11 | Steven LoBue | EUA | 258.10 |
12 | Owen Weymouth (Wildcard) | GB | 254.75 |
13 | Orlando Duque (Wildcard) | CO | 243.00 |
14 | Andy Jones | EUA | 228.15 |
POS | NOME | NAC | PTS |
---|---|---|---|
1 | Rhiannan Iffland | AT | 341.50 |
2 | Lysanne Richard | CA | 310.60 |
3 | Adriana Jimenez | Mex | 280.60 |
4 | Iris Schmidbauer (Wildcard) | DE | 275.60 |
5 | Yana Nestsiarava | BLR | 262.90 |
6 | Ginger Huber (Wildcard) | EUA | 255.70 |
7 | Eleanor Smart | EUA | 251.80 |
8 | Jessica Macaulay | GB | 226.75 |
9 | Celia Fernandez (Wildcard) | ES | 213.45 |
10 | Maria Paula Quintero (Wildcard) | CO | 48.75 |
POS | NOME | NAC | PTS |
---|---|---|---|
1 | Gary Hunt | GB | 418.75 |
2 | Andy Jones | EUA | 368.75 |
3 | Michal Navratil | CZ | 368.25 |
4 | Alessandro De Rose (Wildcard) | IT | 358.20 |
5 | Kris Kolanus | PL | 353.80 |
6 | Oleksiy Prygorov | UKR | 352.10 |
7 | Jonathan Paredes | Mex | 338.95 |
8 | Steven LoBue | EUA | 328.25 |
9 | Blake Aldridge | GB | 323.65 |
10 | Artem Silchenko (Wildcard) | RUS | 318.40 |
11 | David Colturi | EUA | 317.90 |
12 | Catalin Preda (Wildcard) | ROU | 299.25 |
13 | Orlando Duque (Wildcard) | CO | 277.30 |
14 | Alberto Devora (Wildcard) | ES | 201.85 |
POS | NOME | NAC | PTS |
---|---|---|---|
1 | Rhiannan Iffland | AT | 324.00 |
2 | Maria Paula Quintero (Wildcard) | CO | 278.95 |
3 | Yana Nestsiarava | BLR | 278.15 |
4 | Lysanne Richard | CA | 261.00 |
5 | Jessica Macaulay | GB | 252.05 |
6 | Antonina Vyshyvanova (Wildcard) | UKR | 251.90 |
7 | Aimee Harrison (Wildcard) | CA | 207.40 |
8 | Eleanor Smart | EUA | 179.30 |
9 | Xantheia Pennisi (Wildcard) | AT | 106.60 |
POS | NOME | NAC | PTS |
---|---|---|---|
1 | Gary Hunt | GB | 420.60 |
2 | Jonathan Paredes | Mex | 417.50 |
3 | Andy Jones | EUA | 375.45 |
4 | Michal Navratil | CZ | 362.45 |
5 | Oleksiy Prygorov | UKR | 356.55 |
6 | Catalin Preda (Wildcard) | ROU | 329.40 |
7 | David Colturi | EUA | 317.70 |
8 | Nikita Fedotov (Wildcard) | RUS | 313.85 |
9 | Slavik Kolesnikov (Wildcard) | UKR | 306.05 |
10 | Blake Aldridge | GB | 299.75 |
11 | Kris Kolanus | PL | 272.35 |
12 | Steven LoBue | EUA | 255.90 |
13 | Manuel Halbisch (Wildcard) | DE | 215.60 |
14 | Jucelino Junior (Wildcard) | BR | 140.65 |
POS | NOME | NAC | PTS |
---|---|---|---|
1 | Rhiannan Iffland | AT | 326.80 |
2 | Jessica Macaulay | GB | 304.70 |
3 | Lysanne Richard | CA | 298.30 |
4 | Eleanor Smart | EUA | 287.95 |
5 | Adriana Jimenez | Mex | 279.65 |
6 | Iris Schmidbauer (Wildcard) | DE | 258.80 |
7 | Jaki Valente (Wildcard) | BR | 250.00 |
8 | Maria Paula Quintero (Wildcard) | CO | 219.75 |
9 | Yana Nestsiarava | BLR | 216.75 |
10 | Celia Fernandez (Wildcard) | ES | 175.10 |
POS | NOME | NAC | PTS |
---|---|---|---|
1 | Gary Hunt | GB | 369.50 |
2 | David Colturi | EUA | 329.40 |
3 | Catalin Preda (Wildcard) | ROU | 322.75 |
4 | Jonathan Paredes | Mex | 315.45 |
5 | Michal Navratil | CZ | 291.70 |
6 | Steven LoBue | EUA | 278.20 |
7 | Blake Aldridge | GB | 271.10 |
8 | Oleksiy Prygorov | UKR | 268.65 |
9 | Matthias Appenzeller (Wildcard) | SUI | 263.30 |
10 | Andy Jones | EUA | 247.05 |
11 | Nathan Jimerson (Wildcard) | EUA | 234.70 |
12 | Kris Kolanus | PL | 221.60 |
13 | Alain Kohl (Wildcard) | LUX | 219.65 |
14 | Miguel Garcia (Wildcard) | CO | 58.80 |
POS | NOME | NAC | PTS |
---|---|---|---|
1 | Rhiannan Iffland | AT | 306.15 |
2 | Adriana Jimenez | Mex | 251.85 |
3 | Yana Nestsiarava | BLR | 242.25 |
4 | Iris Schmidbauer (Wildcard) | DE | 242.15 |
5 | Eleanor Smart | EUA | 214.25 |
6 | Jessica Macaulay | GB | 203.85 |
7 | Maria Paula Quintero (Wildcard) | CO | 194.15 |
8 | Xantheia Pennisi (Wildcard) | AT | 183.90 |
9 | Celia Fernandez (Wildcard) | ES | 180.55 |
10 | Genevieve Bradley (Wildcard) | EUA | 174.35 |
POS | NOME | NAC | PTS |
---|---|---|---|
1 | Constantin Popovici | ROU | 448.90 |
2 | Gary Hunt | GB | 426.90 |
3 | Jonathan Paredes | Mex | 416.45 |
4 | Alessandro De Rose (Wildcard) | IT | 413.15 |
5 | Catalin Preda (Wildcard) | ROU | 402.45 |
6 | Andy Jones | EUA | 400.60 |
7 | Oleksiy Prygorov | UKR | 391.35 |
8 | Slavik Kolesnikov (Wildcard) | UKR | 378.80 |
9 | Michal Navratil | CZ | 378.75 |
10 | Sergio Guzman (Wildcard) | Mex | 371.65 |
11 | Blake Aldridge | GB | 322.05 |
12 | Viktar Maslouski (Wildcard) | BLR | 308.05 |
13 | David Colturi | EUA | 207.20 |
14 | Steven LoBue | EUA | 159.00 |
POS | NOME | NAC | PTS |
---|---|---|---|
1 | Rhiannan Iffland | AT | 358.05 |
2 | Eleanor Smart | EUA | 288.90 |
3 | Lysanne Richard | CA | 284.70 |
4 | Jessica Macaulay | GB | 280.90 |
5 | Antonina Vyshyvanova (Wildcard) | UKR | 279.15 |
6 | Maria Paula Quintero (Wildcard) | CO | 278.40 |
7 | Genevieve Bradley (Wildcard) | EUA | 277.30 |
8 | Yana Nestsiarava | BLR | 265.85 |
9 | Iris Schmidbauer (Wildcard) | DE | 238.50 |
10 | Jaki Valente (Wildcard) | BR | 165.30 |
POS | NOME | NAC | PTS |
---|---|---|---|
1 | Gary Hunt | GB | 398.95 |
2 | Jonathan Paredes | Mex | 390.95 |
3 | Aidan Heslop (Wildcard) | GB | 384.60 |
4 | Constantin Popovici | ROU | 380.80 |
5 | Andy Jones | EUA | 375.25 |
6 | Alessandro De Rose (Wildcard) | IT | 372.80 |
7 | Blake Aldridge | GB | 370.75 |
8 | Michal Navratil | CZ | 356.25 |
9 | Miguel Garcia (Wildcard) | CO | 354.00 |
10 | Oleksiy Prygorov | UKR | 346.65 |
11 | David Colturi | EUA | 333.90 |
12 | Slavik Kolesnikov (Wildcard) | UKR | 296.50 |
13 | Owen Weymouth (Wildcard) | GB | 290.20 |
14 | Orlando Duque (Wildcard) | CO | 153.60 |
POS | NOME | NAC | PTS |
---|---|---|---|
1 | Rhiannan Iffland | AT | 327.60 |
2 | Lysanne Richard | CA | 300.80 |
3 | Jessica Macaulay | GB | 295.50 |
4 | Maria Paula Quintero (Wildcard) | CO | 287.95 |
5 | Xantheia Pennisi (Wildcard) | AT | 278.90 |
6 | Yana Nestsiarava | BLR | 260.30 |
7 | Iris Schmidbauer (Wildcard) | DE | 259.00 |
8 | Eleanor Smart | EUA | 255.55 |
9 | Celia Fernandez (Wildcard) | ES | 247.70 |
10 | Jaki Valente (Wildcard) | BR | 182.65 |
POS | NOME | NAC | PTS |
---|---|---|---|
1 | Gary Hunt | GB | 1010 |
2 | Steven LoBue | EUA | 950 |
3 | Jonathan Paredes | Mex | 790 |
4 | Michal Navratil | CZ | 680 |
5 | Andy Jones | EUA | 570 |
6 | Kris Kolanus | PL | 520 |
7 | Blake Aldridge | GB | 448 |
8 | Alessandro De Rose | IT | 409 |
9 | David Colturi | EUA | 330 |
10 | Sergio Guzman (Wildcard) | Mex | 300 |
11 | Constantin Popovici (Wildcard) | ROU | 170 |
12 | Catalin Preda (Wildcard) | ROU | 130 |
13 | Orlando Duque | CO | 89 |
14 | Nikita Fedotov (Wildcard) | RUS | 89 |
15 | Slavik Kolesnikov (Wildcard) | UKR | 60 |
16 | Owen Weymouth (Wildcard) | GB | 59 |
17 | Oleksiy Prygorov (Wildcard) | UKR | 59 |
18 | Carlos Gimeno (Wildcard) | ES | 40 |
19 | Viktar Maslouski (Wildcard) | BLR | 40 |
20 | Matthias Appenzeller (Wildcard) | SUI | 38 |
21 | Alain Kohl (Wildcard) | LUX | 29 |
22 | Kyle Mitrione (Wildcard) | EUA | 28 |
23 | Aidan Heslop (Wildcard) | GB | 20 |
24 | Miguel Garcia (Wildcard) | CO | 18 |
25 | Nathan Jimerson (Wildcard) | EUA | 9 |
26 | Artem Silchenko (Wildcard) | RUS | 8 |
POS | NOME | NAC | PTS |
---|---|---|---|
1 | Rhiannan Iffland | AT | 830 |
2 | Adriana Jimenez | Mex | 760 |
3 | Lysanne Richard | CA | 690 |
4 | Jessica Macaulay (Wildcard) | GB | 600 |
5 | Yana Nestsiarava | BLR | 510 |
6 | Ginger Huber | EUA | 320 |
7 | Anna Bader | DE | 220 |
8 | Antonina Vyshyvanova (Wildcard) | UKR | 160 |
9 | Jaki Valente (Wildcard) | BR | 150 |
10 | Xantheia Pennisi (Wildcard) | AT | 110 |
11 | Iris Schmidbauer (Wildcard) | DE | 100 |
12 | Maria Paula Quintero (Wildcard) | CO | 80 |
13 | Eleanor Townsend Smart (Wildcard) | EUA | 70 |
14 | Katy Etterman (Wildcard) | EUA | 40 |
15 | Irlanda Valdez (Wildcard) | Mex | 30 |
15 | Celia Fernandez (Wildcard) | ES | 30 |
POS | NOME | NAC | PTS |
---|---|---|---|
1 | Kris Kolanus | PL | 424.85 |
2 | Michal Navratil | CZ | 394.90 |
3 | Blake Aldridge | GB | 389.25 |
4 | Andy Jones | EUA | 384.35 |
5 | Sergio Guzman (Wildcard) | Mex | 383.00 |
6 | Steven LoBue | EUA | 379.35 |
7 | Alessandro De Rose | IT | 373.20 |
8 | Gary Hunt | GB | 370.50 |
9 | David Colturi | EUA | 356.60 |
10 | Jonathan Paredes | Mex | 356.05 |
11 | Orlando Duque | CO | 338.20 |
12 | Miguel Garcia (Wildcard) | CO | 338.05 |
13 | Nikita Fedotov (Wildcard) | RUS | 331.20 |
14 | Kyle Mitrione (Wildcard) | EUA | 259.25 |
POS | NOME | NAC | PTS |
---|---|---|---|
1 | Adriana Jimenez | Mex | 302.20 |
2 | Jessica Macaulay (Wildcard) | GB | 302.10 |
3 | Anna Bader | DE | 301.80 |
4 | Rhiannan Iffland | AT | 301.60 |
5 | Lysanne Richard | CA | 264.90 |
6 | Yana Nestsiarava | BLR | 258.05 |
7 | Ginger Huber | EUA | 250.15 |
8 | Maria Paula Quintero (Wildcard) | CO | 224.60 |
9 | Eleanor Townsend Smart (Wildcard) | EUA | 198.20 |
10 | Irlanda Valdez (Wildcard) | Mex | 183.85 |
POS | NOME | NAC | PTS |
---|---|---|---|
1 | Steven LoBue | EUA | 416.15 |
2 | Jonathan Paredes | Mex | 405.55 |
3 | David Colturi | EUA | 390.90 |
4 | Blake Aldridge | GB | 382.40 |
5 | Michal Navratil | CZ | 378.70 |
6 | Alessandro De Rose | IT | 366.40 |
7 | Orlando Duque | CO | 362.60 |
8 | Andy Jones | EUA | 358.70 |
9 | Carlos Gimeno (Wildcard) | ES | 349.20 |
10 | Gary Hunt | GB | 347.25 |
11 | Kris Kolanus | PL | 277.75 |
12 | Alain Kohl (Wildcard) | LUX | 275.55 |
13 | Oleksiy Prygorov (Wildcard) | UKR | 263.00 |
14 | Artem Silchenko (Wildcard) | RUS | 203.00 |
Resultados Indisponíveis.
POS | NOME | NAC | PTS |
---|---|---|---|
1 | Steven LoBue | EUA | 405.35 |
2 | David Colturi | EUA | 404.80 |
3 | Gary Hunt | GB | 400.20 |
4 | Michal Navratil | CZ | 369.55 |
5 | Kris Kolanus | PL | 360.55 |
6 | Jonathan Paredes | Mex | 358.20 |
7 | Andy Jones | EUA | 357.85 |
8 | Nikita Fedotov (Wildcard) | RUS | 292.15 |
9 | Slavik Kolesnikov (Wildcard) | UKR | 287.80 |
10 | Viktar Maslouski (Wildcard) | BLR | 280.55 |
11 | Sergio Guzman (Wildcard) | Mex | 229.05 |
12 | Blake Aldridge | GB | 221.70 |
13 | Alessandro De Rose | IT | 189.85 |
14 | Orlando Duque | CO | DNS |
POS | NOME | NAC | PTS |
---|---|---|---|
1 | Rhiannan Iffland | AT | 324.95 |
2 | Adriana Jimenez | Mex | 294.30 |
3 | Lysanne Richard | CA | 285.80 |
4 | Yana Nestsiarava | BLR | 281.30 |
5 | Jessica Macaulay (Wildcard) | GB | 280.30 |
6 | Ginger Huber | EUA | 255.80 |
7 | Anna Bader | DE | 252.40 |
8 | Antonina Vyshyvanova (Wildcard) | UKR | 248.00 |
9 | Jaki Valente (Wildcard) | BR | 241.10 |
10 | Eleanor Townsend Smart (Wildcard) | EUA | 172.90 |
POS | NOME | NAC | PTS |
---|---|---|---|
1 | Gary Hunt | GB | 411.35 |
2 | Jonathan Paredes | Mex | 407.05 |
3 | Andy Jones | EUA | 369.25 |
4 | Blake Aldridge | GB | 363.80 |
5 | Alessandro De Rose | IT | 361.15 |
6 | Steven LoBue | EUA | 349.30 |
7 | Sergio Guzman (Wildcard) | Mex | 334.85 |
8 | Michal Navratil | CZ | 329.15 |
9 | Kris Kolanus | PL | 318.00 |
10 | Matthias Appenzeller (Wildcard) | SUI | 303.25 |
11 | Slavik Kolesnikov (Wildcard) | UKR | 302.85 |
12 | Viktar Maslouski (Wildcard) | BLR | 293.75 |
13 | Alain Kohl (Wildcard) | LUX | 274.35 |
14 | Miguel Garcia (Wildcard) | CO | 236.25 |
POS | NOME | NAC | PTS |
---|---|---|---|
1 | Lysanne Richard | CA | 313.45 |
2 | Rhiannan Iffland | AT | 307.35 |
3 | Jessica Macaulay (Wildcard) | GB | 297.00 |
4 | Yana Nestsiarava | BLR | 292.30 |
5 | Adriana Jimenez | Mex | 285.75 |
6 | Antonina Vyshyvanova (Wildcard) | UKR | 272.10 |
7 | Ginger Huber | EUA | 246.60 |
8 | Iris Schmidbauer (Wildcard) | DE | 225.30 |
9 | Jaki Valente (Wildcard) | BR | 224.65 |
10 | Anna Bader | DE | 57.20 |
POS | NOME | NAC | PTS |
---|---|---|---|
1 | Gary Hunt | GB | 453.70 |
2 | Steven LoBue | EUA | 431.80 |
3 | Jonathan Paredes | Mex | 419.75 |
4 | Alessandro De Rose | IT | 403.85 |
5 | Andy Jones | EUA | 393.70 |
6 | Sergio Guzman (Wildcard) | Mex | 380.05 |
7 | Constantin Popovici (Wildcard) | ROU | 375.10 |
8 | Kris Kolanus | PL | 357.60 |
9 | Oleksiy Prygorov (Wildcard) | UKR | 340.70 |
10 | Nikita Fedotov (Wildcard) | RUS | 338.70 |
11 | Kyle Mitrione (Wildcard) | EUA | 325.75 |
12 | Alain Kohl (Wildcard) | LUX | 264.65 |
13 | Orlando Duque | CO | 149.40 |
14 | Blake Aldridge | GB | 139.20 |
Resultados Indisponíveis.
POS | NOME | NAC | PTS |
---|---|---|---|
1 | Gary Hunt | GB | 415.30 |
2 | Michal Navratil | CZ | 394.10 |
3 | Catalin Preda (Wildcard) | ROU | 384.30 |
4 | Jonathan Paredes | Mex | 383.30 |
5 | Steven LoBue | EUA | 382.50 |
6 | Kris Kolanus | PL | 382.20 |
7 | Andy Jones | EUA | 364.35 |
8 | Owen Weymouth (Wildcard) | GB | 358.20 |
9 | Blake Aldridge | GB | 357.50 |
10 | Sergio Guzman (Wildcard) | Mex | 351.75 |
11 | Constantin Popovici (Wildcard) | ROU | 346.10 |
12 | Alessandro De Rose | IT | 336.60 |
13 | Nathan Jimerson (Wildcard) | EUA | 290.95 |
14 | Matthias Appenzeller (Wildcard) | SUI | 236.90 |
POS | NOME | NAC | PTS |
---|---|---|---|
1 | Adriana Jimenez | Mex | 326.90 |
2 | Rhiannan Iffland | AT | 317.10 |
3 | Jessica Macaulay (Wildcard) | GB | 308.55 |
4 | Lysanne Richard | CA | 304.90 |
5 | Yana Nestsiarava | BLR | 280.55 |
6 | Ginger Huber | EUA | 239.60 |
7 | Xantheia Pennisi (Wildcard) | AT | 222.60 |
8 | Iris Schmidbauer (Wildcard) | DE | 215.40 |
9 | Katy Etterman (Wildcard) | EUA | 200.45 |
10 | Celia Fernandez (Wildcard) | ES | 187.40 |
POS | NOME | NAC | PTS |
---|---|---|---|
1 | Gary Hunt | GB | 418.65 |
2 | Steven LoBue | EUA | 406.05 |
3 | Jonathan Paredes | Mex | 391.35 |
4 | Michal Navratil | CZ | 385.40 |
5 | Constantin Popovici (Wildcard) | ROU | 375.20 |
6 | Andy Jones | EUA | 374.75 |
7 | Alessandro De Rose | IT | 365.65 |
8 | Kris Kolanus | PL | 360.35 |
9 | Blake Aldridge | GB | 354.10 |
10 | Sergio Guzman (Wildcard) | Mex | 350.45 |
11 | Aidan Heslop (Wildcard) | GB | 339.90 |
12 | Oleksiy Prygorov (Wildcard) | UKR | 320.75 |
13 | Owen Weymouth (Wildcard) | GB | 233.50 |
POS | NOME | NAC | PTS |
---|---|---|---|
1 | Rhiannan Iffland | AT | 342.25 |
2 | Lysanne Richard | CA | 294.35 |
3 | Yana Nestsiarava | BLR | 286.90 |
4 | Adriana Jimenez | Mex | 276.55 |
5 | Jessica Macaulay (Wildcard) | GB | 268.70 |
6 | Jaki Valente (Wildcard) | BR | 247.75 |
7 | Ginger Huber | EUA | 242.90 |
8 | Xantheia Pennisi (Wildcard) | AT | 242.10 |
9 | Antonina Vyshyvanova (Wildcard) | UKR | 240.80 |
10 | Maria Paula Quintero (Wildcard) | CO | 229.60 |
POS | NOME | NAC | PTS |
---|---|---|---|
1 | Jonathan Paredes | Mex | 720 |
2 | Gary Hunt | GB | 710 |
3 | Blake Aldridge | GB | 580 |
4 | Alessandro De Rose (Wildcard) | IT | 530 |
5 | Andy Jones | EUA | 478 |
6 | David Colturi | EUA | 430 |
7 | Steven LoBue | EUA | 420 |
8 | Michal Navratil | CZ | 420 |
9 | Orlando Duque | CO | 418 |
10 | Kris Kolanus | PL | 389 |
11 | Sergio Guzman | Mex | 288 |
12 | Nikita Fedotov (Wildcard) | RUS | 170 |
13 | Kyle Mitrione (Wildcard) | EUA | 100 |
14 | Artem Silchenko (Wildcard) | RUS | 70 |
15 | Miguel Garcia (Wildcard) | CO | 68 |
16 | Alain Kohl (Wildcard) | LUX | 60 |
17 | Viktar Maslouski (Wildcard) | BLR | 20 |
18 | Owen Weymouth (Wildcard) | GB | 16 |
19 | Oleksiy Prygorov (Wildcard) | UKR | 10 |
20 | Igor Semashko (Wildcard) | RUS | 9 |
21 | Todor Spasov (Wildcard) | BG | 8 |
POS | NOME | NAC | PTS |
---|---|---|---|
1 | Rhiannan Iffland | AT | 890 |
2 | Helena Merten | AT | 740 |
3 | Adriana Jimenez | Mex | 690 |
4 | Ginger Huber | EUA | 520 |
5 | Cesilie Carlton | EUA | 510 |
6 | Anna Bader (Wildcard) | DE | 500 |
7 | Yana Nestsiarava (Wildcard) | BLR | 390 |
8 | Tara Hyer-Tira (Wildcard) | EUA | 270 |
9 | Jaki Valente (Wildcard) | BR | 250 |
10 | Eleanor Townsend Smart (Wildcard) | EUA | 210 |
11 | Jessica Macaulay (Wildcard) | GB | 70 |
12 | Iris Schmidbauer (Wildcard) | DE | 60 |
13 | Maria Paula Quintero (Wildcard) | CO | 50 |
Resultados Indisponíveis.
Resultados Indisponíveis.
POS | NOME | NAC | PTS |
---|---|---|---|
1 | Gary Hunt | GB | 384.40 |
2 | Blake Aldridge | GB | 384.25 |
3 | Andy Jones | EUA | 380.30 |
4 | Orlando Duque | CO | 379.60 |
5 | David Colturi | EUA | 352.50 |
6 | Jonathan Paredes | Mex | 331.90 |
7 | Kris Kolanus | PL | 325.30 |
8 | Alessandro De Rose (Wildcard) | IT | 293.45 |
9 | Alain Kohl (Wildcard) | LUX | 235.25 |
10 | Steven LoBue | EUA | 228.70 |
11 | Michal Navratil | CZ | 198.75 |
12 | Artem Silchenko (Wildcard) | RUS | 172.20 |
13 | Igor Semashko (Wildcard) | RUS | 150.90 |
14 | Sergio Guzman | Mex | 145.60 |
POS | NOME | NAC | PTS |
---|---|---|---|
1 | Rhiannan Iffland | AT | 316.60 |
2 | Ginger Huber | EUA | 266.90 |
2 | Yana Nestsiarava (Wildcard) | BLR | 266.90 |
4 | Tara Hyer-Tira (Wildcard) | EUA | 217.85 |
5 | Eleanor Townsend Smart (Wildcard) | EUA | 195.35 |
6 | Helena Merten | AT | 139.40 |
7 | Cesilie Carlton | EUA | 139.20 |
8 | Adriana Jimenez | Mex | 102.70 |
POS | NOME | NAC | PTS |
---|---|---|---|
1 | Orlando Duque | CO | 346.50 |
2 | Steven LoBue | EUA | 342.45 |
3 | Gary Hunt | GB | 330.40 |
4 | Jonathan Paredes | Mex | 327.35 |
5 | Kyle Mitrione (Wildcard) | EUA | 323.50 |
6 | Kris Kolanus | PL | 316.95 |
7 | Blake Aldridge | GB | 298.15 |
8 | Sergio Guzman | Mex | 293.80 |
9 | Andy Jones | EUA | 213.70 |
10 | David Colturi | EUA | 207.80 |
11 | Michal Navratil | CZ | 201.75 |
12 | Artem Silchenko (Wildcard) | RUS | 192.05 |
13 | Miguel Garcia (Wildcard) | CO | 188.60 |
14 | Todor Spasov (Wildcard) | BG | 165.50 |
POS | NOME | NAC | PTS |
---|---|---|---|
1 | Adriana Jimenez | Mex | 303.50 |
2 | Helena Merten | AT | 284.70 |
3 | Anna Bader (Wildcard) | DE | 281.90 |
4 | Ginger Huber | EUA | 279.40 |
5 | Rhiannan Iffland | AT | 262.80 |
6 | Jessica Macaulay (Wildcard) | GB | 258.30 |
7 | Cesilie Carlton | EUA | 256.50 |
8 | Tara Hyer-Tira (Wildcard) | EUA | 243.10 |
POS | NOME | NAC | PTS |
---|---|---|---|
1 | Alessandro De Rose (Wildcard) | IT | 397.00 |
2 | David Colturi | EUA | 389.20 |
3 | Andy Jones | EUA | 378.55 |
4 | Jonathan Paredes | Mex | 377.75 |
5 | Michal Navratil | CZ | 370.85 |
6 | Orlando Duque | CO | 357.30 |
7 | Blake Aldridge | GB | 326.70 |
8 | Artem Silchenko (Wildcard) | RUS | 320.40 |
9 | Gary Hunt | GB | 248.20 |
10 | Sergio Guzman | Mex | 236.30 |
11 | Viktar Maslouski (Wildcard) | BLR | 232.40 |
12 | Steven LoBue | EUA | 223.35 |
13 | Kris Kolanus | PL | 216.10 |
14 | Owen Weymouth (Wildcard) | GB | 205.95 |
POS | NOME | NAC | PTS |
---|---|---|---|
1 | Rhiannan Iffland | AT | 305.80 |
2 | Jaki Valente (Wildcard) | BR | 280.15 |
3 | Anna Bader (Wildcard) | DE | 279.05 |
4 | Adriana Jimenez | Mex | 269.55 |
5 | Helena Merten | AT | 263.80 |
6 | Ginger Huber | EUA | 263.60 |
7 | Eleanor Townsend Smart (Wildcard) | EUA | 232.70 |
8 | Cesilie Carlton | EUA | 219.80 |
POS | NOME | NAC | PTS |
---|---|---|---|
1 | Blake Aldridge | GB | 399.95 |
2 | Jonathan Paredes | Mex | 398.75 |
3 | David Colturi | EUA | 391.30 |
4 | Andy Jones | EUA | 390.85 |
5 | Gary Hunt | GB | 390.45 |
6 | Michal Navratil | CZ | 389.20 |
7 | Alessandro De Rose (Wildcard) | IT | 388.30 |
8 | Kris Kolanus | PL | 369.65 |
9 | Sergio Guzman | Mex | 251.10 |
10 | Steven LoBue | EUA | 249.90 |
11 | Alain Kohl (Wildcard) | LUX | 244.60 |
12 | Miguel Garcia (Wildcard) | CO | 240.30 |
13 | Orlando Duque | CO | 233.80 |
